Şartname
Projesine ve detaylarına göre,
- TS EN 14195’e uygun galvanizli çelik saçtan yapılan Aypan DU profilleri, 60 cm aralıklarla taban ve tavana Aypan vida ve plastik dübel kullanılarak sabitlenmelidir.
- DU ve yan duvarlara tutturulacak (TS EN 1495’e uygun yapılan) Aypan DC profillerinin arkasına Aypan ses yalıtım bandı yapıştırılmalıdır.
- DC profilleri duvar yüksekliğine uygun olarak (gerekiyorsa kesilerek ) ebatlanmalıdır.
- DC profilleri 40 veya 60 cm aralıklarla DU profillerinin arasına geçirilmelidir.
- İsteniyorsa, uygun kalınlık ve yoğunlukta taşyünü levhalar DC profillerinin arasına yerleştirilmelidir.
- Aypan kesilerek ebatlanmalı ve ilk katı 25 mm’lik, ikinci katı 35 mm’lik borazan vidalarla profillere sabitlenmelidir.
- Bu işlem, duvarın diğer yüzünde de aynı şekilde yapılmalıdır.
- 3mm den fazla boşluklara Aygips derz dolgu alçısı ile ön dolgu yapılmalıdır.
- Vida başları Aygips derz dolgu alçısıyla kapatılmalıdır.
- Derz bandı Aypan ek yerlerine yapıştırılmalıdır.
- Derz bandı üzerine Aygips derz dolgu alçısı uygulanmasıyla bölme duvar oluşturulmalıdır.
Her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Sarfiyat
| Ürün Kodu | Malzeme Adı | 40 cm** | 60 cm** | Birim |
| AL125BY250 | AYPAN (12,5 mm) | 4,00 | 4,00 | m² |
| AK50NDC300 | AYPAN DC50 Profil | 2,80 | 2,00 | mt |
| AK50NDU300 | AYPAN DU50 Profil | 0,80 | 0,80 | mt |
| BN050YB025 | AYPAN Ses İzolasyon Bandı | 1,30 | 1,30 | mt |
| AB048DV145 | AYPAN Vida ve Plastik Dübel Seti | 2,20 | 2,20 | adet |
| AB035BV025 | AYPAN Sivri Uçlu Vida 3,5x25 mm | 38,00 | 30,00 | adet |
| AB035BV035 | AYPAN Sivri Uçlu Vida 3,5x35 mm | 38,00 | 30,00 | adet |
| BN050DB090 | AYPAN Derz Bandı | 2,80 | 2,80 | mt |
| AG001DD025 | AYGIPS Alçı Levha Derz Dolgu Alçısı | 0,80 | 0,80 | kg |
| Taş Yünü | 1,00 | 1,00 | m² | |
| AG001ST025 | AYGIPS Saten Perdah Alçısı | Her 1 mm kalınlık için 1 | kg | |
| AK022DP270 | AYPAN Delikli Köşe Profili | Projeye göre | mt | |
| 1 ADET KAPI ANALİZİ | ||||
| Malzeme Adı | Miktar | Ölçü | ||
| Kapı Destek Profili | ||||
| L Braket Somun Cıvata Seti | ||||
| Çelik Dübel | ||||
| *Fire dahil değildir. | ||||
| **DC Profil aks aralığı | ||||
| ***Farklı ebatlardaki DU ve DC profil seçimi için teknik birimimiz ile görüsebilirsiniz. | ||||
| ***4X2,5 mt duvara göre hesap yapılmıştır. | ||||
